以下の手順にて、図面作成サービスをお申し込みいただけます。
【画面成依頼書】をプリントアウトしてください。
必要事項をご記入の上、弊社までFAXをご送付ください。3営業日以内に弊社よりご連絡差し上げます。
大名笠付上下蓮華額入り石塔セット
洋型墓石
古代五輪塔と現代五輪塔の対比
宝篋印塔
塔婆立てサンプル
香炉サンプル
献花台
花立サンプル
合祀墓サンプル
線香・ローソク立てサンプル
灯篭サンプル
灯篭サンプル
笠の先端が尖っていない安全な角置き燈籠サンプル。特殊な燈籠です
洋型蓮華(簡易型蓮華)
鳥居サンプル
氏神様サンプル
多宝塔サンプル
多重搭サンプル
外柵サンプル
外柵-1石種別サンプル
外柵-2石種別サンプル
外柵-3石種別サンプル
外柵-4石種別サンプル
外柵-5石種別サンプル
外柵-6石種別サンプル
外柵-7石種別サンプル
ブック型墓石図面集
2023年4月1日より
日本基準港及び茨城真壁渡し
※ 消費税及び、配送費は別途です。
| No. | 石種 | 外作工場 (外柵) |
外作工場 (石塔) |
墓石工場 (石塔・外柵) |
墓石工場 (五輪塔) |
墓石工場 (上下蓮華) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G-623 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 2 | 泉港623 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 3 | 湖南623 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 4 | 新623(G-1218) | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 5 | NA-50(松山石) | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 6 | G-505(G-650) | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 7 | 吉林稲田 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 8 | 吉林603 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 9 | 東北G-603(大連603) | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 10 | G-655(中国稲田) | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 11 | G-614 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 12 | カンボジア614 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | 新M23、美月石、星山石 |
| 13 | G-633 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | 注意 吸水率高 |
| 14 | G-635 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ピンク系 |
| 15 | G-663(濃手) | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ピンク系 |
| 16 | 新663 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ピンク系 |
| 17 | G-664 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ピンク系 |
| 18 | G-668 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 19 | G-670 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 20 | 湖南688 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 21 | G-688 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | 在庫少い。石質も悪く、長尺6尺 |
| 22 | G-688H | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 23 | G-9426 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 24 | AG-213 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 25 | 中島石 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | 丁場stop 石要確認 |
| 26 | AG-98 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | 丁場stop 石要確認 |
| 27 | 新AG-98 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 28 | G-219 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 29 | 海南654 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | 黒玉多し |
| 30 | 秋海石 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 31 | 黑冰花 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 32 | 新栗花 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 33 | 長泰G-654(細目) | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 34 | 平和G-654 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 35 | 庵治グレー | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 36 | 平安石(クリスダルブル) | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 37 | 中国山崎(8寸と8寸以下) | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 38 | 河北山崎(細目) | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 39 | 河北山崎(中目) | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 40 | 新マホガニー | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 41 | 中国万成(G646) | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 42 | 広西赤 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 43 | 北大青 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 44 | 北大黒(粗目) | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 45 | G-616 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 46 | 中国吹雪 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 47 | 山東錆(G-350) | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | 多少流れあり |
| 48 | G-1716 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 49 | 101CA | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 50 | G-1704(K-12) | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 51 | G-1790(G-1791) | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 52 | GL-35 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 53 | K-3A | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 54 | 新670 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 55 | 南平黒 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 56 | バハマブルー | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 57 | 韓国栄州石 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 58 | BAN | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 59 | MD-5(アーバン) | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 60 | インド天山 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 61 | 印度銀河 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 62 | 印度カラハリ | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 63 | インペリアルレッド | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 64 | インドマホガニ | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 65 | ヒマラヤブルー | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 66 | スウィテンマホガニ | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 67 | マルチカラレッド | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 68 | インパラブルー | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | 石要確認 |
| 69 | ブルパール | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 70 | オリプグリン | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 71 | 猫眼石 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 72 | FG-31(IN) | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 73 | FG-30(MC) | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 74 | SG-2 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | 多少流れあり |
| 75 | エメラルドパール | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 76 | ファイングレー | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | 石要確認 |
| 77 | エボ二ー | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | 石要確認 |
| 78 | ボナコード | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | 石要確認 |
| 79 | インドパン(PAN) | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 80 | PTR | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 81 | クンナムE | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 82 | 印度黒KY | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 83 | クンナム-8 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 84 | 新YKD | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 85 | 新YKD | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 86 | YKD | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 87 | MU | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 88 | 新MU | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | 産地アフリカ |
| 89 | インド山西黑 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 90 | インドPT黒 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 91 | LK-1 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 92 | スターキャラクシー | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 93 | 黒雲石 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | 所々にブルー点あり |
| 94 | ブルース夕ー | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 95 | インドRB | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 96 | タンブラワン | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 97 | バラディソ | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 98 | SR(緑) | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 99 | ボルガルドSPI | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 100 | M-I-H(緑) | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 101 | MIH-2 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 102 | M-1 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 103 | M-6 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 104 | M-10 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 105 | M-10(細目) | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 106 | 印度M-13 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 107 | C-1(黒) | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 108 | Y-1 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | 流れあり |
| 109 | インドP-3(Y2) | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | 流れあり |
| 110 | M7(RYO) | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 111 | インド山崎中目 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 112 | インド山崎細目 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 113 | 新OG-7 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 114 | インド670 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 115 | インドシーラ | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 116 | 真壁小目 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 117 | 日本稲田 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 118 | 日本吹雪 | その都度見積 | 石要確認 | ||||
| 119 | 日本紀山 | その都度見積 | 石要確認 | ||||
| 120 | 日本庵治 | その都度見積 | 石要確認 | ||||
| 121 | 日本大島 | その都度見積 | 石要確認 | ||||
| 122 | 日本天山 | その都度見積 | 石要確認 | ||||
| 123 | 日本万成 | その都度見積 | 石要確認 | ||||
| ステンレス製 | 花立 | 対 | ¥***** | ||||
| 香炉 | 個 | ¥***** | |||||
| 耐震棒 | 本 | ¥***** | |||||
注:上記のほか臨時コンテナチャージ切当り/250円(税別)がかかります。
※価格表に無い石はお問い合わせください。
※外柵工場作りは細かい作業を要求できません。スリンまでが限度です(五輪塔、上下蓮華等は、不可)。
※10切以下は小ロット割増料金が発生いたします。
※額入り=+600円。墓石銀杏面加工=+800円。擬宝珠小柱1本=+2500円。擬宝珠大=+5000円。
※その他、観音扉加工、洗濯板加工など複雑な加工がある場合は別途加工費。
※香炉1個、拝石1枚などの単品のご注文はセット価格より割高になります。
2022年9月1日
和型
| 寸法 | 品目 | 棹石 | 上台 | 花立 | 水鉢 | 戒名1人 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前・後 | 家紋 | 浮かし | 彫り込み | 家紋1対 | 家名1対 | ||||
| 8寸角 | 白系 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** |
| 中間系 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 黒系 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 書代 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| 9寸角 | 白系 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** |
| 中間系 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 黒系 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 書代 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| 10寸角 | 白系 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** |
| 中間系 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 黒系 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 書代 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| 11寸角 | 白系 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** |
| 中間系 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 黒系 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 書代 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| 12寸角 | 白系 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** |
| 中間系 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 黒系 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 書代 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
洋型
| 寸法 | 品目 | 棹石 | 花立1対 | 水鉢 | 戒名1人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前・後 | |||||
| 2尺以内 | 白系 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** |
| 中間系 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 黒系 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 書代 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| 2尺5寸以内 | 白系 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** |
| 中間系 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 黒系 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 書代 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| 2尺5寸以上 | 白系 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** |
| 中間系 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 黒系 | ¥***** | ¥***** | ¥***** | ¥***** | |
| 書代 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| 墓誌 | 天額 | 戒名1字 | 書代 | ¥***** | 黒家紋、黒表札 |
| ***** | ¥***** | 無料 | ¥***** | ¥***** |
| 影彫り | その都度見積もり |
|---|---|
| 彫金加工 |